في المختار المتحدة، قمنا بتصميم وتوريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عبر مظلات مواقف السيارات، والأسطح المستوية والمظلات، والأنظمة الأرضية، لكبار مشغلي الطاقة وموزّعي الوقود والعملاء من القطاع الخاص — من الأنظمة السطحية الصغيرة إلى المحطات متعددة الميغاواط. تعكس المحفظة أدناه قدرتنا المثبتة كمقاول متكامل للأعمال الكهربائية والطاقة الشمسية.
16
مشروع طاقة شمسية منجز
+14 ميغاواط
إجمالي القدرة المركّبة
4
أنواع أنظمة مركّبة
| م. | القدرة | العميل | نوع النظام |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 كيلوواط | OQGN | طاقة شمسية لمواقف السيارات |
| 2 | 63 كيلوواط | OQGN | طاقة شمسية لمواقف السيارات |
| 3 | 35.7 كيلوواط | OETC / TLS | طاقة شمسية لمواقف السيارات |
| 4 | 49.2 كيلوواط | OETC / TLS | طاقة شمسية للسطح المستوي |
| 5 | 17.8 كيلوواط | OETC / BEC | طاقة شمسية لمواقف السيارات |
| 6 | 72 كيلوواط | OETC / BEC | طاقة شمسية للسطح المستوي |
| 7 | 42.9 كيلوواط | OETC / BEC | طاقة شمسية للسطح المستوي |
| 8 | 140 كيلوواط | Shell Marketing | طاقة شمسية بمظلة سطحية |
| 9 | 10 كيلوواط | Shell Marketing | طاقة شمسية بمظلة سطحية |
| 10 | 160 كيلوواط | Shell Marketing | طاقة شمسية بمظلة سطحية |
| 11 | 500 كيلوواط | جهة خاصة | طاقة شمسية أرضية |
| 12 | 100 كيلوواط | جهة خاصة | طاقة شمسية لمواقف السيارات |
| 13 | 67 كيلوواط | مزرعة خاصة | طاقة شمسية أرضية |
| 14 | 30 كيلوواط | فيلا خاصة | طاقة شمسية أرضية |
| 15 | 10 ميغاواط | PETROGAS (استشاري) | طاقة شمسية أرضية |
| 16 | 3 ميغاواط | UES | طاقة شمسية سطحية |
هل تخطط لمشروع طاقة شمسية لمنشأتك أو موقعك أو عقارك؟ تواصل مع المختار المتحدة للحصول على استشارة مجانية، واطّلع على خدمات الطاقة المتجددة لدينا.