At Al Mukhtar United, we have designed, supplied, and installed solar PV systems across car-park canopies, flat and canopy rooftops, and ground-mount arrays for leading energy operators, fuel retailers, and private clients — from small rooftop systems to multi-megawatt plants. The portfolio below reflects our proven capability as a combined electrical and solar contractor.
16
Solar PV projects delivered
14+ MWp
Total installed capacity
4
System types installed
| No. | Capacity | Client | System Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 kWp | OQGN | Car Parking Solar PV |
| 2 | 63 kWp | OQGN | Car Parking Solar PV |
| 3 | 35.7 kWp | OETC / TLS | Car Parking Solar PV |
| 4 | 49.2 kWp | OETC / TLS | Flat Roof Solar PV |
| 5 | 17.8 kWp | OETC / BEC | Car Parking Solar PV |
| 6 | 72 kWp | OETC / BEC | Flat Roof Solar PV |
| 7 | 42.9 kWp | OETC / BEC | Flat Roof Solar PV |
| 8 | 140 kWp | Shell Marketing | Canopy Roof Solar PV |
| 9 | 10 kWp | Shell Marketing | Canopy Roof Solar PV |
| 10 | 160 kWp | Shell Marketing | Canopy Roof Solar PV |
| 11 | 500 kWp | Private Entity | Ground Mount Solar PV |
| 12 | 100 kWp | Private Entity | Car Parking Solar PV |
| 13 | 67 kWp | Private Farm | Ground Mount Solar PV |
| 14 | 30 kWp | Private Villa | Ground Mount Solar PV |
| 15 | 10 MWp | PETROGAS (Consultant) | Ground Mount Solar PV |
| 16 | 3 MWp | UES | Rooftop Solar PV |
Planning a solar project for your facility, site, or property? Contact Al Mukhtar United for a free consultation, and see our solar energy services.